Brauchen Sie dringend eine kleine Auszeit vom Alltag?
Hier finden Sie eine kleine Übersicht über kurzfristig verfügbare Zimmer
Alle angegebenen Preise gelten pro Übernachtung für 2 Personen incl. Frühstück vom Buffet und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Lediglich der Kurbeitrag der Gemeinde Aschau wird separat hinzuberechnet und beträgt für Erwachsene pro Tag 2,00 Euro, für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren pro Tag 1,80 Euro. Gäste mit Schwerbehindertenausweis (mind. 80 %) und darauf eingetragene Begleitpersonen sind vom Kurbeitrag ausgenommen.
Kommen Sie alleine zu uns? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot für ein schönes Zimmer zur Einzelnutzung.
Reisezeitraum | Zimmer | Zimmerpreis pro Nacht | Zimmerpreis pro Nacht | Zimmerpreis pro Nacht |
26.-29.09.2026 04.-06.10.2026 10.-16.10.2026 18.10.-01.11.2026 08.11.-18.12.2026 | Doppelzimmer Premium | 124,- Euro | 114,- Euro | 108,- Euro |
26.-30.09.2026 07.-10.10.2026 11.-16.10.2026 08.11.-18.12.2026 | Suite Classic | 134,- Euro | 124,- Euro | 118,- Euro |
08.-15.10.2026 08.-12.11.2026 | AlpinSuite "Kuschelnest" | 124,- Euro | 114,- Euro | 108,- Euro |
26.09.-29.09.2026 14.-16.10.2026 18.-24.10.2026 08.11.-18.12.2026 | AlpinSuite "Relax" 55-58 m² | 140,- Euro | 130,- Euro | 124,- Euro |
10.-16.10.2026 | AlpinSuite "Relax" 41 m² | 134,- Euro | 124,- Euro | 118,- Euro |

.jpg/picture-200?_=19a48d866c8)
.jpg/picture-200?_=19a48dd4cb0)

.jpg/picture-200?_=19a48dd6808)
.jpg/picture-200?_=19a48dd73c0)
.jpg/picture-200?_=19a48dd5868)